WOMEN: |
GENERAL CLOTHING (DRESSES, SUITS, PANTS, SKIRTS, JACKETS, AND COATS) |
American | X-Small | Small | Small | Medium | Medium | Large | Large | X-Large/1X | 1X/2X | 2X | 3X | 3X |
American | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
European | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
British | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Australian | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 26 |
Japanese | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |
SHOES |
American | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
European | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 |
British | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
Australian | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Japanese | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
BELTS |
Inches | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
Centimeters | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
MEN: |
SUIT JACKETS, COATS, AND SWEATERS |
American | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
European | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
British | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Australian | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Japanese | S | S | S | M | L | L | LL | LL | LL |
SHIRTS |
American | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
European | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 |
British | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
Australian | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 |
Japanese | 87 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 129 |
PANTS |
American (Inches) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
International (Centimeters) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 | 112 | 117 | 122 |
SHOES |
American | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
European | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48.5 | 49 |
British | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
Australian | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
Japanese | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 |
BELTS |
American (Inches) | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
International (Centimeters) | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |
GIRLS: |
CLOTHING |
Girls clothing sizes are determined by height and body measurements in all countries. |
U.S. Size | Height (inches) | Bust (inches) | Waist (inches) | Hips (inches) | Height (cms) | Bust (cms) | Waist (cms) | Hips (cms) |
7 | 51-52 | 26.5 | 23 | 28 | 129-132 | 67 | 58 | 71 |
8 | 53-54 | 27.5 | 23.5 | 29 | 134-137 | 70 | 60 | 74 |
10 | 55-57 | 29 | 24.5 | 30.5 | 139-145 | 74 | 62 | 77 |
12 | 58-59 | 30.5 | 25.5 | 32.5 | 147-150 | 77 | 65 | 82 |
14 | 60-62 | 32 | 26.5 | 34.5 | 152-157 | 81 | 67 | 87 |
16 | 63-64 | 33.5 | 27.5 | 36.5 | 160-163 | 85 | 70 | 93 |
SHOES |
American | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
European | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 |
British | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
Australian | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
Japanese | 18.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24.5 | 24.5 | 25 |
BOYS: |
CLOTHING |
Boys clothing sizes are determined by height and body measurements in all countries. |
U.S. Size | Height (inches) | Bust (inches) | Waist (inches) | Hips (inches) | Height (cms) | Bust (cms) | Waist (cms) | Hips (cms) |
8 | 50-53 | 27 | 23.5 | 27.5 | 127-135 | 69 | 59 | 70 |
10 | 54-57 | 28.5 | 25 | 29.5 | 137-145 | 72 | 63.5 | 75 |
12 | 58-60 | 30 | 26 | 31.5 | 147-152 | 76 | 66 | 80 |
14 | 61-63 | 32 | 27 | 33.5 | 154-160 | 81 | 68 | 85 |
16 | 64-65 | 33.5 | 28 | 35.5 | 162-165 | 85 | 71 | 90 |
18 | 65-66 | 35 | 29 | 37.5 | 165-168 | 89 | 74 | 95 |
20 | 67-68 | 37 | 30 | 39.5 | 170-173 | 93 | 77 | 100 |
SHOES |
American | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
European | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 |
British | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
Australian | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
Japanese | 18.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24.5 | 24.5 | 25 |
INFANTS: |
CLOTHING |
Infants & Small Children clothing sizes are determined by height and weight in all countries. |
U.S. Size | Length or Height (in) | Weight (lbs) | Length or Height (cms) | Weight (kgs) |
Newborn | 17-19 | 4-8 | 43-48 | 2-3.5 |
3 Months | 19-23 | 9-11 | 48-58 | 4-5 |
6 Months | 24-26 | 12-15 | 60-66 | 5.5-7 |